لیست قیمت نقدی ورق های آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند
تحویل درب کارخانه
آخرین آپدیت : دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
| ردیف | کلاس ورق | نام ورق | ضخامت کل | کلاس رنگ | کاربرد در نما | گارانتی | قیمت هر متر مربع ( تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBALO | ورق پرمیوم باند shine-gloss 4 mm ( فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی ) | 4MM | D-PE | تابلو تبلیغاتی | 2 سال | 310.000 |
| 2 | Excellent | ورق پرمیوم باند دابل پلی استر با ضمانت 5 سال نمای خارجی و 15 سال نمای داخلی (کد 101-121-126-128) | 4MM | D-PE | تابلو و نما داخلی | 10 سال | 352.000 |
| 3 | اقتصادی | ورق پرمیوم باند Economy P.V.D.F | 4MM | PVDF | تابلو و نما خارجی | 15 سال | 362.000 |
| 4 | Excellent | ورق پرمیوم باند P.V.D.F پوسته 0.3 | 4MM | PVDF | نما خارجی | 15 سال | 462.000 |
| 5 | Excellent | ورق پرمیوم باند P.V.D.F پوسته 0.5 | 4MM | PVDF | نما خارجی | 15 سال | 607.000 |
| 6 | Nano high gloss | ورق پرمیوم باند نانو/های گلاس (Nano high gloss) نسل جدید کامپوزیت 0.3 | 4MM | PVDF | نما خارجی | 15 سال | 482.000 |
| 7 | Nano high gloss | ورق پرمیوم باند نانو/های گلاس (Nano high gloss) نسل جدید کامپوزیت 0.5 | 4MM | PVDF | نما خارجی | 15 سال | 627.000 |
| 8 | shine | ورق پرمیوم باند های گلاس (SP - high gloss) نسل جدید کامپوزیت | 4MM | PVDF | نما خارجی | 15 سال | 382.000 |
| 9 | مات | ورق پرمیوم باند خش دار رنگ نقره ای و طلایی ( کد 322 و 323 ) | 4MM | PVDF | نما خارجی | 15 سال | 405.000 |
| 10 | مات | ورق پرمیوم باند خش دار رنگ نقره ای و طلایی 0.3 ( کد 323 و 322 ) | 4MM | PVDF | نما خارجی | 15 سال | 507.000 |
| 11 | براق | ورق پرمیوم باند آینه ای معمولی و آینه ای طلایی | 4MM | SPECIAL | نما داخلی | نمای داخلی 20 سال | 399.000 |
| 12 | براق | ورق پرمیوم باند آینه ای مسی ضمانت نامه فقط داخلی و تابلو 1 سال | 4MM | SPECIAL | نما داخلی | نمای داخلی 20 سال | 397.000 |
| 13 | Excellent | ورق پرمیوم باند هفت رنگ | 4MM | PVDF SPECIAL | نما خارجی | 15 سال | 469.000 |
| 14 | 0.3 و 0.4 براق | ورق پرمیوم باند طرح سنگ قدیم 0.3 و 0.4 PVDF (جهت نمای خارجی ) | 4MM | PVDF | نما خارجی | 15 سال | 538.000 |
| 15 | 0.3 و 0.4 براق | ورق پرمیوم باند طرح چوب PVDF ( جهت نمای خارجی ) پوسته 0.3 و 0.4 و 0.5 | 4MM | PVDF SPECIAL | نما خارجی | 15 سال | 589.000 |
| 16 | 0.4 مات | ورق پرمیوم باند طرح سنگ جدید مات پوسته 0.4 (Matt Stone Design ) | 4MM | PVDF Matt Stone Design | نما خارجی | 15 سال | 543.000 |
| 17 | 0.4 بافت دار | ورق پرمیوم باند طرح چوب بافت دار 3D (Embossed Wood Design) | 4MM | Embossed Wood Design | نما خارجی | 15 سال | 544.000 |
| 18 | نمای داخلی مات و براق | ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب ضخامت 4mm (جهت نمای داخلی ) | 4MM | D-PE | نما خارجی | 15 سال | 434.000 |
| 19 | نمای داخلی براق | ورق پرمیوم باند دبل پلی استر ضخامت 4mm پوسه 0.3 با 20 سال ضمانت نمای داخلی (نمای داخلی و تابلو های تبلیغاتی ) | 4MM | D-PE | نما داخلی | 20 سال | 434.000 |
| 20 | رنگی نمای داخلی | ورق خش دار رنگی دبل پلی استر ( شامپاین ، سرخابی ، طلایی ، مشکی ) | 4MM | D-PE | نما داخلی | 20 سال | 434.000 |
| 21 | طرح دار نمای داخلی | ورق پرمیوم باند چهار فصل و نقره ای طرح دار ضخامت 4mm ( جهت نمای داخلی ) | 4MM | D-PE | نما داخلی | 20 سال | 439.000 |
| 22 | Wrinkle | ورق پرمیوم باند طرح چرمی (Wrinkle Design) | 4MM | PVDF | نما خارجی | 15 سال | 516.000 |
| 23 | Anti-Scratch | ورق ضد خش سمباده ای (Anti-Scratch Design) | 4MM | PVDF | نما خارجی | 15 سال | 491.000 |
